Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6313| Título : | DISPOSITIVO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COMO MÉTODO PARA LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA |
| Autor : | Gomez Anacona, Dayana Alejandra |
| Palabras clave : | Calentamiento por inducción Control de temperatura Erradicación de la coca Tecnología sostenible Monitoreo en tiempo real Método alternativo |
| Fecha de publicación : | 31-ene-2024 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH IE;0410 |
| Resumen : | Se ha desarrollado un sistema innovador de calentamiento de agua por inducción con control de temperatura, diseñado específicamente para impactar las plantas de coca mediante el riego a temperaturas superiores a 60°C. Este sistema utiliza una topología ZVS (Zero Voltage Switching) con una bobina de inducción y un tubo de acero galvanizado como elemento calefactor. La llave de paso controla el flujo de agua hacia las plantas, y la fuente de alimentación opera a 12V y 30A. Para garantizar el rango de temperatura, se incorpora un controlador PID con un actuador y un sistema de monitoreo en Matlab. Este enfoque proporciona un método eficiente y sostenible en la erradicación de la coca al suministrar agua a temperaturas entre 60°C y 70°C, dañando la estructura vegetal de las plantas. La tecnología de calentamiento por inducción permite un funcionamiento adaptado a las necesidades de cada planta. El proyecto aborda el diseño y construcción del sistema, los principios de calentamiento por inducción, el control de temperatura con PID y la interfaz de monitoreo en tiempo real. Tras someter el sistema a pruebas experimentales, se presenta una evaluación detallada de su eficiencia en el daño a las plantas de coca, demostrando la efectividad del control del sistema. Este proyecto tiene impacto en la agricultura, ingeniería electrónica, erradicación de cultivos ilícitos, investigación científica, medio ambiente, innovación tecnológica y reducción del impacto ambiental. Representa una contribución significativa en diversos campos, promoviendo un enfoque más sostenible y eficiente en la erradicación de la coca. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6313 |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0410.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.