Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6313Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomez Anacona, Dayana Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T15:28:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T15:28:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6313 | - |
| dc.description.abstract | Se ha desarrollado un sistema innovador de calentamiento de agua por inducción con control de temperatura, diseñado específicamente para impactar las plantas de coca mediante el riego a temperaturas superiores a 60°C. Este sistema utiliza una topología ZVS (Zero Voltage Switching) con una bobina de inducción y un tubo de acero galvanizado como elemento calefactor. La llave de paso controla el flujo de agua hacia las plantas, y la fuente de alimentación opera a 12V y 30A. Para garantizar el rango de temperatura, se incorpora un controlador PID con un actuador y un sistema de monitoreo en Matlab. Este enfoque proporciona un método eficiente y sostenible en la erradicación de la coca al suministrar agua a temperaturas entre 60°C y 70°C, dañando la estructura vegetal de las plantas. La tecnología de calentamiento por inducción permite un funcionamiento adaptado a las necesidades de cada planta. El proyecto aborda el diseño y construcción del sistema, los principios de calentamiento por inducción, el control de temperatura con PID y la interfaz de monitoreo en tiempo real. Tras someter el sistema a pruebas experimentales, se presenta una evaluación detallada de su eficiencia en el daño a las plantas de coca, demostrando la efectividad del control del sistema. Este proyecto tiene impacto en la agricultura, ingeniería electrónica, erradicación de cultivos ilícitos, investigación científica, medio ambiente, innovación tecnológica y reducción del impacto ambiental. Representa una contribución significativa en diversos campos, promoviendo un enfoque más sostenible y eficiente en la erradicación de la coca. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0410 | - |
| dc.subject | Calentamiento por inducción | es |
| dc.subject | Control de temperatura | es |
| dc.subject | Erradicación de la coca | es |
| dc.subject | Tecnología sostenible | es |
| dc.subject | Monitoreo en tiempo real | es |
| dc.subject | Método alternativo | es |
| dc.title | DISPOSITIVO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COMO MÉTODO PARA LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0410.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.