Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6377Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GOMEZ RAMIREZ, YANETH KARINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T13:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6377 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación acerca de la Riqueza, Estructura y Composición Florística en parches de bosque de la Finca Las Delicias, del municipio de Teruel en sectores denominados Quebrada Seca y Quebrada Beberrecio, ubicada en la cuenc a baja del río Ped ernal, Teruel Huila Colombia a 915 msnm y 965 msnm respectivamente; también se consideraron las estrategias más apropiadas para la conservación y aprovechamiento sostenible de dichas áreas , dentro del Plan de Manejo . El diseño y la aplicación metodológ ica se desarrolló en cuatro fases: Recopilación de información previa, Inventario florístico en parches de bosque , Documentación del inventario, realización del análisis e stadístico de los resultados y f ormulación de directrices e identificación de proyect os de relevancia para conservación y aprovechamiento de los parches de bosque transición bosque seco tropical a bosque húmedo premontano En cada uno de los dos bosques evaluados se hizo levantamiento de una parcela de 20 x 50 m (0.1 Ha) según metodología propuesta por Gentry, se tomaron datos de altura, DAP y ancho de la copa a todos los individuos con diámetro mayor o igual a 2.5 cm.; en el bosque Quebradaseca se contaron 325 individuos, distribuidos en 21 familias y 40 especies entre las que se destacan Miconia spicellata , Calliandra pittieri y Guettarda sp. Por su mayor IVI, 50.71, 50.69 y 26.57 respectivamente. En el bosque de la quebrada Beberrecio se registraron 236 individuos pertenecientes a 18 familias y 25 especies, donde se destacan Myrsine guian ensis, Miconia spicellata y Miconia albicans por su mayor IVI, 67.25, 45.86 y 22.73 respectivamente | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEGE;0057 | - |
| dc.subject | TERUEL | es |
| dc.subject | INVENTARIO FLORISTICO | es |
| dc.subject | CONSERVACION | es |
| dc.subject | PLAN DE MANEJO | es |
| dc.subject | FINCA LAS DELICIAS | es |
| dc.title | RIQUEZA, ESTRUCTURA, COMPOSICION FLORISTICA Y PLAN DE MANEJO EN PARCHES DE BOSQUE DE LA FINCA LAS DELICIAS, CUENCA BAJA DEL RIO PEDERNAL, TERUEL, HUILA, COLOMBIA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0057.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.