Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6286Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REYES ESPINOSA, KATHERINE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:20:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T17:20:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6286 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto trata de abordar temas de modelado con fines educativos indispensables para acercar al estudiante a modelos complejos de sistemas que existen en el mundo físico, como en este caso es el segway. El desarrollo de este proyecto de grado se fundamenta en el uso del kit educacional Edumip, este dispositivo es un prototipo de un segway a pequeña escala. Este equipo tiene un gran potencial para desarrollar diferentes aplicaciones, se planteó estudiar de forma detallada el funcionamiento y corregir errores a nivel de software para garantizar un funcionamiento que no afectara la obtención del modelo, posterior a culminar la configuración, se abordó el estudio del modelo, el cual en principio es desconocido para esto se procede a obtener las variables necesarias por medio de experimentos, para así realizar una buena identificación por medio de un software, al mismo tiempo por medio de cálculos matemáticos se obtiene un modelo aproximado al comportamiento del sistema. Todos los experimentos que se han realizado fueron documentados, por ende, queda libre para quien quiera aplicarle algún método de control. El fin del proyecto es encontrar y analizar el modelo del kit educativo Edumip para su posterior estudio y compresión logrando ser destinado como una herramienta complementaria a la teoría de modelamiento. Los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica podrán contrastar con un dispositivo real identificando sus diferentes componentes y aplicando las herramientas de cálculos y programación obtenida en los diferentes cursos de control. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0382 | - |
| dc.subject | Algoritmos | es |
| dc.subject | Identificación | es |
| dc.subject | Kit Edumip | es |
| dc.subject | MATLAB | es |
| dc.subject | modelamiento | es |
| dc.subject | segway | es |
| dc.subject | Sistema embebido | es |
| dc.title | UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE MODELAMIENTO E IDENTIFICACIÓN APLICADAS AL SISTEMA KIT SEGWAY EDUMIP. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0382.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.