Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6283Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GARCIA RODRIGUEZ, MAICOL ANDRES | - |
| dc.contributor.author | MEDINA DIAZ, GUSTAVO ANDRES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T16:58:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T16:58:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6283 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó la implementación de un producto mínimo viable del sistema experto para el diagnóstico de hipertensión y diabetes con Machine Learning desarrollado en Python donde se probaron diferentes métodos tradicionales para determinar cuál se ajustaba mejor a los datos y entregaba un mayor porcentaje de predicción. Se desarrolló una aplicación web con el framework de Django que permite a los usuarios realizar un proceso de diagnóstico a través de una interfaz gráfica con diferentes formularios que la hacen fácil y agradable de utilizar, así como también llevar un historial de las consultas realizadas mediante la utilización del gestor de bases de datos PostgreSQL. Además, se utilizó la librería Django Rest Framework para crear una API que interactúa e intercambia información con una aplicación móvil desarrollada en Android Studio. La aplicación móvil permite a los usuarios registrarse, hacer un proceso de login y realizar el proceso de diagnóstico de hipertensión y diabetes haciendo uso de la librería Retrofit para la comunicación con la API. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0379 | - |
| dc.subject | API | es |
| dc.subject | Framework | es |
| dc.subject | Django | es |
| dc.subject | Aprendizaje de máquina | es |
| dc.subject | Algoritmos | es |
| dc.subject | Predicciones | es |
| dc.subject | Aplicación móvil | es |
| dc.title | SISTEMA EXPERTO PARA EL APOYO AL DIAGNÓSTICO MÉDICO DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES A TRAVÉS DE MACHINE LEARNING | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0379.pdf | 5.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.