Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6282Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro Sánchez, Carlos Felipe | - |
| dc.contributor.author | Serrano Murcia, Andrés Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T16:51:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T16:51:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6282 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un equipo completamente automatizado encargado de manipular las muestras sanguíneas, luego centrifugarlas para obtener plasma o suero sanguíneo y posteriormente volverlas a manipular para depositarlas en los espacios de almacenamiento de forma satisfactoria. Para la implementación se realiza un diseño especializado modular para cada sistema de fuentes, brazo robot, centrifugación y central de interfaz humana. Cada etapa de control hace uso de diferentes métodos para el control de los periféricos, técnicas de aislamiento galvánico para los sistemas de potencia y protocolos de comunicación como el I2C y el UART. Adicionalmente, el sistema obtenido puede ser controlado de forma global mediante la interfaz de control que hace uso de una pantalla LCD y botones pulsadores. También ofrece la posibilidad de control independiente en cada módulo mediante protocolo UART y un acceso al monitor serial. La creación de este equipo marca un precedente en la región Surcolombiana que permite a los sectores académicos y productivos realizar nuevas investigaciones y aportes tecnológicos teniendo como base la innovación desarrollada en este equipo del sector médico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0378 | - |
| dc.subject | Manipulador de líquidos | es |
| dc.subject | CNC | es |
| dc.subject | Robótica | es |
| dc.subject | Centrifugación | es |
| dc.subject | Brazo robot | es |
| dc.subject | Impresión 3D | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | PCB | es |
| dc.subject | Seroteca | es |
| dc.title | Diseño e implementación de sistema de procesamiento automático de muestras sanguíneas para almacenamiento en seroteca | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0378.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.