Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5130Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perdomo Mejia, Diego Fabian | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T10:53:51Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-07T10:53:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-12-12 | - | 
| dc.identifier.citation | TH CNFQB 0130 | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5130 | - | 
| dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló en un sector del humedal El Chaparro-La Barrialosa localizado en la Comuna 10 del Municipio de Neiva, Huila y tuvo como objetivo caracterizar la quirópterofauna asociada al humedal, identificar y determinar especies en peligro según las categorías de amenaza de la IUCN, endemismo y migratorias, calcular la abundancia, riqueza y diversidad alfa. La metodología empleada se dividió en 4 fases: Preliminar, campo, laboratorio y tratamiento de información. La primera incluyó un reconocimiento de la zona de estudio y marcación de puntos de muestreo, la segunda en la captura de murciélagos por medio de tres redes de niebla durante 16 noches; la tercera fase consistió en la determinación de los individuos capturados y ordenación de datos y la cuarta fase en el tratamiento de la información. La curva de acumulación de especies señaló un muestreo efectivo donde se logró la captura de 49 individuos de murciélagos correspondientes a 3 subfamilias de la familia Phyllostomidae distribuidos en 5 géneros y 6 especies de las cuales 2 corresponden a nuevos registros para el municipio. Las especies presentes se encuentran clasificadas por la IUCN como preocupación menor, no corresponden a especies migratorias ni presentan endemismo de ningún orden, sin embargo, algunos estudios indican la posibilidad de que las especies Artibeus lituratus y Sturnira lilium presenten comportamientos migratorios. Los índices de Shannon-Weiner, Simpson y Margalef indican baja biodiversidad de murciélagos para el humedal el Chaparro-La Barrialosa. Por último se elaboró una cartilla informativa sobre las especies encontradas en el humedal | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.subject | Humedal | es | 
| dc.subject | Wetland | es | 
| dc.subject | Quiroptero | es | 
| dc.subject | Quiropter | es | 
| dc.subject | Caracterizacion | es | 
| dc.subject | Characterization | es | 
| dc.subject | Migratorio | es | 
| dc.subject | Migratory | es | 
| dc.subject | Endemismo | es | 
| dc.subject | Endemism | es | 
| dc.title | Caracterizacion de Quiroptero Fauna Associada al Humedal " El Chaparro-La Barrialosa", Ubicado en la Comuna 10 del Municipio de Neiva (Huila) | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH CNFQB 0130.pdf | 5.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.