Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4399| Título : | Extracción de energía de objetos ultra compactos | 
| Autor : | Cerón Rojas, Carlos Eduardo | 
| Palabras clave : | Vector covariante Tétrada 1-formas de curvatura 2-formas de curvatura Vector tangente  | 
| Fecha de publicación : | 5-jun-2023 | 
| Editorial : | Universidad Surcolombiana | 
| Citación : | TH F;0029 | 
| Resumen : | En este trabajo se estudió el proceso de Penrose para la métrica de Kerr y para un agujero de tipo Black-Bounce-Kerr. Para ello, primero se derivó la métrica de Schwarzschild usando las ecuaciones de estructura de Cartan, luego, se empleó el algoritmo de Newman-Janis para generar la métrica de Kerr y, posteriormente, se estudió el proceso de Penrose. Por último, se calculó la eficiencia para ambos casos y se logró inferir que al eliminar la singularidad no aumenta la eficiencia. | 
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4399 | 
| Aparece en los programas: | Física | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH F 0029.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.