Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4399Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cerón Rojas, Carlos Eduardo | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T17:39:17Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-06T17:39:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-06-05 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4399 | - | 
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió el proceso de Penrose para la métrica de Kerr y para un agujero de tipo Black-Bounce-Kerr. Para ello, primero se derivó la métrica de Schwarzschild usando las ecuaciones de estructura de Cartan, luego, se empleó el algoritmo de Newman-Janis para generar la métrica de Kerr y, posteriormente, se estudió el proceso de Penrose. Por último, se calculó la eficiencia para ambos casos y se logró inferir que al eliminar la singularidad no aumenta la eficiencia. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH F;0029 | - | 
| dc.subject | Vector covariante | es | 
| dc.subject | Tétrada | es | 
| dc.subject | 1-formas de curvatura | es | 
| dc.subject | 2-formas de curvatura | es | 
| dc.subject | Vector tangente | es | 
| dc.title | Extracción de energía de objetos ultra compactos | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Física | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH F 0029.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.