Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6482Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ORDOÑEZ LOZANO, KEVY SANDRITH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T15:50:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T15:50:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6482 | - |
| dc.description.abstract | En la búsqueda de generar nuevas alternativas que sean naturales y menos dañinas para el cuerpo, se ha optado en el uso de Bacterias Ácido Lácticas (BAL) por su capacidad de crecer en diferentes condiciones y generar antagonismo frente a otros microorganismos. El presente estudio buscó determinar diferentes parámetros que son necesarios para catalogar a una BAL como probiótico, por lo que se evaluó la cinética de crecimiento de cepas nativas aisladas de diferentes productos de la región Huila-Colombia, el poder antimicrobiano frente a Escherichia coli ATCC 25922 a través de la difusión de discos y pocillos, la susceptibilidad a los antibióticos Ciprofloxacina, Penicilina y Ceftriaxona con la técnica de Kirby-Bauer y la capacidad de resistir a condiciones gastrointestinales (pH 2,0 y pH 8,0). Se obtuvo un crecimiento de 9,8x108, 2,2x109, 2,3x109 y 1,4x108 UFC/ml para las cepas JC, L, D Y 12 respectivamente. Las cepas que destacaron en la inhibición frente al patógeno, fueron las obtenidas de la fermentación del café (L y D). Se evidenció sensibilidad de las BAL ante los antibióticos evaluados. En condiciones gastrointestinales se observó la disminución de su viabilidad a pH 2,0 mientras que en pH 8,0 mantienen su población, por lo que se sugiere el uso de estas BAL en mayores cantidades para soportar el paso por el tracto intestinal y puedan ejercer su acción probiótica. Los resultados obtenidos demuestran la efectividad de las cepas (L y D), en caso de querer utilizarse como probiótico podrían emplearse como tratamiento bioterapéutico y contrarrestar enfermedades de transmisión alimentaria provocadas por E. coli ATCC 25922, evidenciando la necesidad de realizar estudios in vivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0423 | - |
| dc.subject | BAL | es |
| dc.subject | Acción antimicrobiana | es |
| dc.subject | Patógeno | es |
| dc.subject | Alimento Funcional | es |
| dc.subject | Probiótico | es |
| dc.subject | Enfermedades de Transmisión Alimentaria | es |
| dc.title | Bacterias ácido ácido-lácticas (BAL) aisladas de fermentación del café, quesillo y de leche materna como agentes inhibidores de E. coli ATCC 25922 25922 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0423.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.