Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6479Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTILLO CORONADO, JORDAN ALEXIS | - |
| dc.contributor.author | ZULETA SAAVEDRA, JUAN CARLOS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T13:44:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T13:44:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6479 | - |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo evaluó las propiedades físicas del suelo para efectos en el rendimiento del cultivo de arroz, para el cual, la preparación del suelo se realizó con cincel vibratorio en enero de 2022, en la Granja Experimental USCO de Palermo. Se presentaron cuatro tratamientos en parcelas experimentales, T1: Una pasada de cincel; T2: Dos pasadas perpendiculares; T3: Tres pasadas cruzadas; y T4. Arado convencional Testigo (rastra), en las cuales se evaluaron las propiedades físicas del suelo y el seguimiento fenológico al cultivo dividiendo las parcelas en subparcelas. El análisis estadístico se realizó mediante Análisis de Varianza y gráficamente mediante histogramas y box plot. Mientras que el análisis tecno económico se realizó en base a la producción y al costo de operación entre los dos tipos de labranza. Los resultados mostraron que en el muestreo posterior a la labranza disminuyó la densidad aparente por zonas; estos efectos conllevaron a que la porosidad aumentará de forma zonificada entre 39,42 y 39,57% en la zona de mayor labranza, y entre 34,68 y 37,62% en la zona de menor labranza. Por otro lado, la baja porosidad en todo el lote experimental auguraba baja producción por inhibición del crecimiento de raíces, y, efectivamente, se registró una producción uniforme sin mayor diferencia entre tratamientos. De ese modo, se concluye que el uso de labranza reducida con cincel presentó un efecto similar en la producción al de la labranza convencional, siendo más económica la labranza reducida y menos agresiva para el suelo en efectos de compactación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0420 | - |
| dc.subject | Labranza reducida | es |
| dc.subject | Compactación | es |
| dc.subject | Preparación de suelos | es |
| dc.subject | Densidad de suelos | es |
| dc.subject | Labranza convencional | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE ARROZ Y DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO PREPARADO CON CINCEL EN LA GRANJA USCO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0420.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.