Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6362| Título : | CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE AVES DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE PITALITO (PNMP), DEPARTAMENTO DEL HUILA, COLOMBIA |
| Autor : | SAAVEDRA PINZÒN, MARIA LEONOR |
| Palabras clave : | Caracterización Aves Biodiversidad Estrategias Conservación |
| Fecha de publicación : | 11-dic-2017 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH MEGE;0040 |
| Resumen : | La presente investigación se realizó con el fin de caracterizar la biodiversidad de aves y determinar las especies sensibles o focales del Parque Natural Municipal de Pitalito (PNMP), buscando la implementación de estrategias participativas de manejo y conservación para estas especies, atendiendo a la identificación, evaluación y orientación de iniciativas comunitarias que contribuyan a la gestión y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. En el marco del fortalecimiento local para la realización del inventario de la biodiversidad, se realizó la fase de sensibilización en campo a la comunidad para la implementación del proyecto, a través de un acercamiento que los compromete de forma significativa y participativa en el proceso investigativo, en procura de ayudar a la conservación de su entorno y sus recursos. En sectores diversos del PNMP se realizó la identificación del paisaje, así como muestreos de las aves (propuestas como indicadores para la caracterización de biodiversidad), atendiendo a métodos estandarizados que permitieron obtener registros significativos e información confiable que se puede generalizar a la población total. A partir de monitoreos se analizó la composición, riqueza y diversidad. Se registraron 70 especies pertenecientes a 65 géneros, 10 órdenes y 23 familias. Las familias más diversas fueron los colibríes (Trochilidae, 55 especies), seguida por los Tyrannidae con 24, Turdidae con 19, Parulidae con 16 y Thraupidae con 10. De igual manera se plantearon recomendaciones para su recuperación y preservación mediante un plan de manejo simplificado. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6362 |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0040.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.