Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6340| Título : | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA S.I.G APLICADO AL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE PITALITO PNMP, DEPARTAMENTO DEL HUILA, COLOMBIA |
| Autor : | MUNAR SAMBONÍ, ANDRÉS MAURICIO |
| Palabras clave : | S.I.G biodiversidad especies focales Parque Natural Municipal de Pitalito |
| Fecha de publicación : | ago-2012 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH MEGE;0014 |
| Resumen : | El presente estudio se realizó con el fin de desarrollar un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permitiera la organización de la información espacial de manera sistemática y coherente en una base de datos digital, de fácil acceso y actualización permanente; representando espacialmente los grados de afectación y de impacto ambiental y determinando las áreas de mayor riesgo y vulnerabilidad para la biodiversidad amenazada y endémica del Parque Natural Municipal de Pitalito (PNMP), con el propósito de implementar acciones que permitan el ordenamiento y la planificación de los recursos naturales y la biodiversidad. En la metodología se presenta cada una de las etapas de desarrollo por cada objetivo planteado, iniciando por la fase de depuración, organización y clasificación de la información recolectada para la generación de la base de datos del SIG, luego los métodos de análisis y clasificación de la información. Posteriormente la etapa de evaluación de las tasas de deforestación y su relación con la biodiversidad y por último la etapa de finalización del SIG y su fácil accesibilidad de manera virtual a través de internet. A través de poligrafía social y estudios previos realizados en la zona, se representaron espacialmente las áreas de mayor amenaza y riesgo para la biodiversidad, considerando grupos focales como Tapirus pinchaque (danta de montaña) y Tremarctos ornatus (oso de anteojos), siendo esta última la especie más amenazada, debido a que se distribuye en las zonas de mayor accesibilidad del PNMP, en rangos oscilan desde 450 hasta 4500 m.s.n.m. También se representaron espacialmente caracterizaciones de avifauna realizadas en el Parque Natural Municipal de Pitalito. En el proceso participaron personas tanto de grupos ecológicos regionales de la red de reservas de la Sociedad Civil, y la comunidad en general, lo que permitió el intercambio de conocimientos, sensibilización con el tema biodiversidad y el alcance de los objetivos planteados en el proyecto. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6340 |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0014.pdf | 13.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.