Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6295Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tovar Sánchez, Daniel Felipe | - |
| dc.contributor.author | Fernández Cortés, Yamileth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:49:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T15:49:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6295 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo expone la implementación de un prototipo de sistema para el control y registro de acceso del personal corporativo de una empresa del sector manufacturero utilizando técnicas de reconocimiento facial. Para ello, se hace uso del clasificador Haarcascade que permitirá la obtención de las diferentes características primordiales del rostro y el método de Histogramas de Patrones Binarios Locales (LBPH) que evaluará las características locales de la imagen de manera correcta y adaptable ante distintos cambios de iluminación del entorno. En adición, se diseña un sistema de verificación previa capaz de identificar y evitar los posibles casos de fraude por suplantación de identidad a la hora de ingresar a las instalaciones de la empresa. Para ello, se hace uso de los recursos de Face detection y Face mesh brindados por la librería Mediapipe, cuyo propósito es establecer puntos de referencia en una región del rostro de interés precisa, en este caso, la localización y la relación de aspecto de los ojos. La visualización de los datos se detalla a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) utilizando la librería que ofrece Python llamada Tkinter, la cual permite a su vez el tratamiento de la información de los usuarios que trabajan en estas instalaciones por medio de un CRUD conectado a una base de datos administrada por MySQL de manera local. Esto con el fin de garantizar la exportación de la información a los servicios de software que posee la empresa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0391 | - |
| dc.subject | Reconocimiento facial | es |
| dc.subject | Visión artificial | es |
| dc.subject | Interfaz gráfica | es |
| dc.subject | Método LBPH | es |
| dc.subject | Clasificador Haarcascade | es |
| dc.subject | Prototipo | es |
| dc.subject | Tkinter | es |
| dc.subject | MySQL | es |
| dc.title | Diseño de un prototipo para el control de acceso a personas en una empresa del sector manufacturero, basado en reconocimiento facial utilizando el clasificador Haarcascade y el método LBPH. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0391.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.