Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 170
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014 | Situaciones que influyen en la convivencia escolar en estudiantes de 5º 9° y 11º grado de la Institucion Educativa Rodrigo Lara Bonilla del municipio de Neiva (h), año 2014-b | Gutierrez, Karen Dayanna; Narváez, Maria Andrea; Romero, Katerin Andrea; Vargas, Paola Andrea |
| 2014 | Impacto a corto plazo de intervención educativa de enfermería sobre prevención de sendentarismo en población carcelaria adulta, Neiva 2014 | Gonzalez Orjuela, Ivonne Natalia; Gonzalez Rivera, Ana Melissa; Martinez Lozano, Yenny Rocio; Rodríguez Gallardo, Daniela |
| 2014 | Conocimientos del padre en los cuidados de la gestante y del niño o niña menor de 5 años en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina sede las palmas, Neiva durante el periodo de septiembre 2014 | Diaz Polania, Oscar Alberto; Gutierrez Gironza, Wagner Humberto; Ordoñez Muñoz, Luis Alirio; Portes Gordo, Edna Yasmin |
| 2014 | Costos directos de las infecciones del tracto urinario asociado al uso de dispositivo vesical en los pacientes del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el año 2013 y primer semestre del 2014 | Guarnizo, Jony Fabian; Muñoz, Deiver Andres; Parra Garcia, Susan Vanessa |
| 2014 | Hábitos alimenticios y medidas antropométricas en estudiantes de la escuela popular Claretiana, Neiva 2014 | Casanova Carvajal, Jaime Eduardo; Galeano Henao, Laura Marcela; Vargas Toledo, Miguel Mauricio; Villalba Gonzalez, Luisa Fernanda |
| 2012 | Percepción sobre el rol del profesional de enfermería que poseen los estudiantes del grado 11 de la jornada de la mañana de los colegios la presentación, Colegio San Miguel Arcángel, Institución Educativa Liceo Santa Librada, e Institución Educativa Julián Motta Salas INEM de la ciudad de Neiva | Cerquera Pastrana, Maria Isabel; Chavarro Bermeo, Erika Paola; Gonzalez Otalora, Erika Alejandra; Obando Vargas, Olga Lucia; Vizcaya Garzon, Carlos Javier |
| 2014 | Impacto de intervención educativa sobre habilidades para la vida, en prácticas saludables de estudiantes de primer semestre de enfermería, Neiva, 2013 | Guzman Perdomo, Jessica Paola; Avila Hernandez, Johanna Andrea |
| 2014 | Comportamiento salarial de las profesiones en salud. Huila, 2013. | Bustos, Kiara Vanessa; Ceballos, Marly Vanessa; Castro, Edson Stiwar; Londoño, Lilian Viviana; Peña, Darlin Cristina; Pérez, Yesica Alejandra; Rojas, Camila Andrea; Serrano, Katherine Yajaira; Tirado, Maickol Jhoel |
| 2014 | Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del control y prevencion del dengue de los habitantes de la zona urbana de los municipios de Paicol y el Pital en el año 2013 | Pisso Córdoba, Jesus David; Quiroga Arriguí, Olga Lucía |
| 2013 | Asociación entre los factores del paciente con hipertensión arterial y la adherencia al programa de riesgo cardiovascular en terminos de asistencia en la ESE Tulia Duran de Borrero del municipio de Baraya- Huila 2013. | Fierro Herrera, Maira Liceth; Gómez Jávela, Rubén Darío |
| 2013 | Conocimientos y prácticasen el proceso dedonaciónde sangre, delpersonaldesaludque labora en los bancos desangredel departamento del Huila,paraelperiodo 2013-B | Gómez Artunduaga, Diego Andrés; Quevedo Sanabria, Lina María; Calderón Celis, Paula |
| 2013 | Adherencia al tratamiento de quimioterapia y radioterapia: en pacientes con cáncer gástrico y colorrectal en las unidades oncológicas del Huila, 2013 | Cruz Mancilla, Uldrey Hernando; Dueñas Lizcano, Diana Maria; Martínez Orjuela, Karen Yulieth; Polo Leiva, Yina Paola; Sanchez Urrea, Lina Andrea |
| 2013 | Cumplimiento del personal de enfermeria al manual de procedimientos de cateterismo vesical en los servicios de medicina interna y post-quirurgico en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva durante el 2013 | Charry Vargas, Corina; Trujillo Barragán, Diego; Córdoba Patiño, Oscar A. |
| 2013 | Evaluación de la prevención y el manejo de úlceras por presión según el protocolo establecido en el servicio de medicina interna, en una IPS de IV nivel de la ciudad de Neiva, 2013 | Alarcon Ordoñez, Maria Alejandra; Mosquera Rico, Wilmar; Villanueva, Angel Humberto |
| 2013 | Calidad de vida, de los cuidadores principales de pacientes con enfermedad cerebrovascular (ECV), que estuvieron hospitalizados en el periodo comprendido entre junio del 2011 a junio del 2012 en una institución de salud de tercer nivel de Neiva, Huila | Perdomo Mosquera, Diana Marcela; Quintero Trujillo, Eliana Maria; Mendez Tovar, Juan Carlos; Rodriguez Alvira, Maria Alejandra |
| 2012 | Modelos pedagogicos empleados en el nucleo de formacion específica del programa de Enfermeria | Ospina Alarcon, Andrea Fernanda; Cortes Duque, Aura Cecilia; Santos Gonzalez, Erika Fernanda; Robayo Bohorquez, Juan Pablo |
| 2012 | Factores que alteran el patrón del sueño en los estudiantes de enfermería de la Universidad Surcolombiana en los meses de agosto y septiembre de 2011 | García Ramos, Andrea Tatiana; Gómez Trujillo, Yexica Facnory; Henao Romero, Lubier Eduardo; Moncaleano Suárez, Juan Carlos; Salazar Bahamón, Blanca Inés |
| 2012 | Estrategia participativa para el cambio de la realidad de enfermeria. Huila, 2012 | Andrade Santofimio, Diego Fernando; Chamorro Matta, Andres Felipe; Liz Ome, Jorge Enrique; Segura Ramirez, Dairo Alexis |
| 2010 | Percepción del paciente oncológico frente al cuidado de enfermería y familiar, unidad de cancerología HUHMP, Neiva-Huila, julio a septiembre de 2010. | Gómez Tovar, Camilo; Cano Baquero, Heyber Arturo; Cordero Peña, Luisa Fernanda; Perdomo Sandoval, Luis Albeiro; Vera Bonilla, Sandra Constanza |
| 2010 | Eventos adversos de referencia para prestadores de servicios de salud relacionados con la atención de enfermería en el servicio de medicina interna, Hospital Universitario Hernando Moncaleano. Neiva, julio-septiembre 2010” | Cabrera Hermida, Natalia; Gáfaro Cardozo, Johana Cristina; Guzmán Pérez, Jessica María; Hurtado Hermosa, Ángela Lucía; Ramirez Cabrera, Zulkerine; Ramirez Penna, Carlos Andres |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 170