Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/600Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Serrano Perdomo, Lucero | - | 
| dc.contributor.author | Burbano Andrade, Víctor Alejandro | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T14:23:53Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-14T14:23:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-02-15 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/600 | - | 
| dc.description.abstract | Capítulo 1. Preliminares : se hace una breve presentación al lector sobre algunos resultados importantes de la geometría analítica plana; como fórmulas, ecuaciones, transformaciones de coordenadas y coordenadas polares como sustento inicial para la lectura del trabajo. Capítulo 2. Las secciones cónicas : comprende un estudio sobre la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola que contiene sus ecuaciones cartesianas, definiciones y aplicaciones de cada una de ellas. Capítulo 3. Las Curvas Cíclicas: se estudia la trocoide de la cual se derivan otras curvas como la cicloide acortada, alargada y normal; la epitrocoide que facilita el estudio de la epicicloide corta, larga, la cardiode y la nefroide y la hipotrocoide de la cual se aborda la hipocicloide acortada, alargada, rectilínea, triangular o tricuspidal y cuadrangular o astroide. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH M;0082 | - | 
| dc.subject | Geometría | es | 
| dc.subject | Secciones cónicas | es | 
| dc.subject | Curvas cíclicas | es | 
| dc.subject | Trocoide | es | 
| dc.subject | Cicloide | es | 
| dc.subject | Epitrocoide | es | 
| dc.subject | Epicicloide | es | 
| dc.subject | Hipotrocoide | es | 
| dc.subject | Hipocicloide | es | 
| dc.subject | Aplicaciones | es | 
| dc.title | Curvas Cíclicas | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Licenciatura en  Matemáticas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH M 0082.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.