Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5881
Título : | “CARACTERIZACIÓN FÍSICA, MICROBIOLÓGICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ FERMENTADO CON CEPA AISLADA DE CAFÉ”. |
Autor : | Quevedo Villamil, María Paula |
Palabras clave : | Análisis sensorial Sensory analysis Atributos attributes Tueste roasting Taza Cup |
Fecha de publicación : | 16-nov-2022 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IA 0407 |
Resumen : | Los escasos procesos de investigación en fermentación del café en la caficultura del sur de Colombia han generado la necesidad de estandarizar los procesos en la etapa del beneficio del café, la cual es de especial relevancia desde el punto de vista biotecnológico dado que en la pulpa y mucílago están presentes Bacterias Ácido-Lácticas (BAL) y levaduras. Por ende, el objetivo de este estudio es evaluar cómo la inoculación de levaduras al inicio de la fermentación en diferentes cantidades influye en la calidad final en taza de la bebida. El proceso se realizó mediante beneficio semiseco del café, donde se implementaron 4 tratamientos con inoculación de la cepa nativa de levadura aislada de café en diferentes cantidades (T1, T2, T3) en la etapa inicial de fermentación y el tratamiento control (TC), de 10 kg cada muestra de café; con fermentación de 22 horas; además, se realizó seguimiento de variables fisicoquímicas y microbiológicas al inicio, intermedio y final de la fermentación; las muestras pasaron por el proceso de secado hasta alcanzar un rango de humedad del 10 al 12%. Posteriormente, se procedió a realizar el análisis físico; el tueste con curvas de tostado a tres diferentes temperaturas (150°C, 180°C y 210°C), al inicio del tueste y el análisis sensorial según protocolo SCA para todos los tratamientos, para así, relacionar la fermentación con el análisis de la calidad en taza, donde se encontraron que no todas las curvas de tostión cambiaron el comportamiento de la calidad en la taza, sino solamente los tratamientos inoculados y sometidos a temperaturas iniciales de tostión de 150 °C tuvieron un buen compartimiento en taza. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5881 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0407.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.