Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5870
Título : | DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBIO (SMTA) DE LOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AL GRUPO ASOCIATIVO COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES COOPROCAFES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN -HUILA. |
Autor : | SOSA SEGURA, YENY PAOLA |
Palabras clave : | Diagnostico Diagnosis Evaluación evaluation Sistema systems cafe cafe capacidad capacity |
Fecha de publicación : | 25-jul-2022 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IA 0396 |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo diagnosticar y evaluar los sistemas modulares de tratamiento Anacrobio en un grupo de 13 productores beneficiarios de dichas sistemas.se observan que los Sistemas, colopsaban por la acumulación de lavado de café, falta de capacidad con relación a la producción de la finca y desconocimiento del manejo clel sistema por parte de los pro-ductores. Frente al panora panorama anterior. Cooprocates, el grupo asociativosebusca. brindarlisa Hernativas dó Solucion en el funcionamiento y implementación del sistema modular de tratamiento. Anaerobio. para aguas mieles del cafe, para mejorar las Condiciones ambientales de los productores involucrados, sus familias y trabajadores aplican tecnicas amigables al medio ambiente |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5870 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0395.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.