Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5854
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOSA SEGURA, YENY PAOLA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T08:54:14Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T08:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-25 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0395 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5854 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diagnostico y evaluar los sistemas modulares de tratamiento Anaerobio en un grupo de 13 productores beneficiarios de dichos sitemas, se observan que los sistemas colapsaban por la acumulacion de lavado de cafe falta la capacidad con relacion a la produccion de finca y desconocimiento del manenejo del sistema por parte de los productores, frente al panaroma anterior cooprocates, el grupo asociativa busca, bridando alternativas de solucion en el funcionamiento e implimentacion del sistema modular de tratamiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Diagnostico | es |
dc.subject | Diagnosis | es |
dc.subject | Evaluacion | es |
dc.subject | Evaluate | es |
dc.subject | Sistema | es |
dc.subject | systems | es |
dc.subject | cafe | es |
dc.subject | cafe | es |
dc.title | DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBIO (SMTA) DE LOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AL GRUPO ASOCIATIVO COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES COOPROCAFES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN -HUILA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0395.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.