Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/582Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amézquita Roa, Fabio Andrés | - | 
| dc.contributor.author | Tafur Rugeles, Nelson Yair | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T14:28:59Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-13T14:28:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/582 | - | 
| dc.description.abstract | Parte importante de los avances científicos y tecnológicos de los últimos tiempos tienen su fundamentación en la Matemática y sus aplicaciones. En el Algebra Lineal se construyen los cimientos básicos relacionados con objetos como: matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, vectores, espacios vectoriales y transformaciones lineales. Algunas aplicaciones del álgebra lineal proporcionan herramientas para el desarrollo de matemáticas subsecuentes como el cálculo vectorial, la programación lineal, la estática, la probabilidad, la estadística, y las ecuaciones diferenciales, entre otras. El concepto de transformación lineal es muy importante dentro de los mapas curriculares de varias carreras universitarias en las áreas de Física y Matemáticas, por esta razón decidimos enfocarnos a trabajar en este tema. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH M;0054 | - | 
| dc.title | Transformaciones Lineales | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Licenciatura en  Matemáticas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH M 0054.pdf | 262.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.