Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5730Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Manrique Motta, Nancy | - | 
| dc.contributor.author | Calderon Mora, Yenny Paola | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T15:26:34Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-31T15:26:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-07 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5730 | - | 
| dc.description.abstract | El interés por la salud psicosocial de los profesores está tomando relevancia y desde distintas organizaciones públicas y privadas se está insistiendo en la necesidad de intervenir para mejorar la calidad de vida laboral del docente. Las nuevas reformas educativas, el aumento de demandas por parte de padres y alumnos junto con unas condiciones de trabajo poco óptimas, como la masificación de las aulas y la presencia de alumnos problemáticos, entre otros, son considerados como obstáculos. El ambiente social y laboral en las Instituciones Educativas de la comuna seis de de Neiva, es cada vez más insostenible, estresante y agotador para los profesores de la enseñanza pública. Ante tal situación, se tiene que actuar sobre los factores de riesgos psicosociales que inciden en la salud laboral de los y las trabajadoras de la enseñanza, no es sencillo. Para esto se requiere en principio un conocimiento, un análisis y una reflexión sobre su tipología, contenidos, causas y efectos, después exige una planificación de las actuaciones que sea efectiva, entre una legislación laboral y una Administración dominada por criterios económicos aún en salud laboral y a la poca normatividad disponible. Con la aplicación de un enfoque cualitativo y una metodología de de estudio descriptiva, se aplica un completo cuestionario para determinar los factores de riesgo psicosociales a los que se enfrentan estos educadores. Llegando a descubrir que temas como: Características de la organización, Contenido de la tarea, Condiciones de la tarea y las Condiciones internas del trabajo, son los que más están afectando a esta población y se encuentran en alto riesgo. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH SO;0045 | - | 
| dc.subject | Factores de riesgos psicosociales | es | 
| dc.subject | Síndrome del quemado | es | 
| dc.subject | Agresividad estudiantil | es | 
| dc.subject | Estrés | es | 
| dc.title | Factores de riesgos psicosociales que afectan a los docentes de las instituciones educativas de la comuna seis del municipio de Neiva | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH SO 0045.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.