Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5703
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAJOY TRUJILLO, MANUEL ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T10:12:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T10:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-22 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0354 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5703 | - |
dc.description.abstract | El departamento del Huila en los últimos diez años es considerado uno de los mayores productores de café tradicional de Colombia, pero la cadena consumidora de café está evolucionando en cafés de alta calidad con mejores atributos en taza, menor factor de rendimiento y mejoras en la técnica de recolección. Así, se propone evaluar los cambios sensoriales que puede provocar la adición de levaduras a diferentes concentraciones en el proceso de fermentación de café lavado en un periodo de 18 horas de fermentación. Inicialmente se activó la levadura sometiéndose a pruebas bioquímicas, monitoreo de curvas de crecimiento microbiano (Log UFC/ml y absorbancia), y pruebas antimicrobianas con diferentes patógenos (S. sonnei ATCC 25931, Salmonella ATT 9270, S. aureus ATCC 1632, E. coli ATCC 8739, K. pneumoniae ATCC BAA-1705). Para el proceso del café (cereza y café baba) se realizó caracterización fisicoquímica, evaluando parámetros como color, pH y solidos solubles pasando al proceso de fermentación donde se obtuvieron 9 tanques en los que se adicionó levadura con concentraciones entre 3,8*10^5 y 2,0*10^6 UFC/ml, adicionalmente se obtuvo crecimiento e identificación de hongos en los granos de café pergamino seco (CPS) con humedad del 12% y se finalizó con análisis sensorial basados en el protocolo de cata según la SCA (Specialty Coffee Association). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Análisis sensorial | es |
dc.subject | Sensory analysis | es |
dc.subject | Actividad antimicrobiana | es |
dc.subject | Antimicrobial activity | es |
dc.subject | Cultivos monospóricos | es |
dc.subject | Monosporic crops | es |
dc.subject | Candida krusei/inconspicua | es |
dc.subject | Candida krusei/inconspicua | es |
dc.subject | API 20 C aux. | es |
dc.subject | API 20 C aux. | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA ADICIÓN DE LEVADURAS EN EL PROCESO DE FERMENTACIÓN DE CAFÉ (Coffea arabica) Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD EN TAZA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0354.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.