Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5691Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Rojas, Claudia Vanessa | - | 
| dc.contributor.author | Ramos Flórez, Georgina | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T09:54:55Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-21T09:54:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-07 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5691 | - | 
| dc.description.abstract | La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos. El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que conlleva a la pérdida de la capacidad de trabajar, y por tanto, repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país. Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el accidente y las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de producción y sobre el bienestar de la familia, la sociedad y el país. Las circunstancias mencionadas justifican que las 19 empresas constructoras existentes en la ciudad de Neiva, deben de implementar dentro de sus organizaciones un Programa de Salud Ocupacional , para buscar siempre el beneficio de la salud y que sus directivas oriente, ejecute y evalúe las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos sus empleados y obreros que conforman estas empresas Huilenses. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH SO;0036 | - | 
| dc.subject | Salud Ocupacional en la Construcción | es | 
| dc.subject | Riesgos Laborales | es | 
| dc.subject | Seguridad Industrial | es | 
| dc.subject | Población | es | 
| dc.title | Estudio del nivel de gestión de la salud ocupacional en el sector de la construcción en la ciudad de Neiva | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH SO 0036.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.