Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5684Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez Sánchez, Edgar | - | 
| dc.contributor.author | Quintero Menza, Miryam | - | 
| dc.contributor.author | Duran Valderrama, Natalia Maria | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T15:25:03Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-20T15:25:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5684 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Establecer las Condiciones de Trabajo y de Salud de los empleados de la empresa Piscícola Castalia Ltda. del Municipio de Garzón con el fin plantear estrategias de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en los sitios de trabajo. Métodos, Muestra e Instrumentos: Estudio Descriptivo de prevalencia. Para el diseño muestral se utilizó el MacStat 2.0, y se tomó el 100% de los trabajadores de la Empresa Piscícola CASTALIA LTDA. del Municipio de Garzón, 23 trabajadores, con una Proporción (P) del 0,5; un Error permisible (E) del 0,01% y un Nivel de Confianza del 99%. Se aplicó una Encuesta, la cual permitió caracterizar a la población teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y salud, por medio de la aplicación de un formulario. Además se realizaron reuniones con grupos homogéneos (Grupos Focales) de 6 a 10 personas, con características similares en cuanto a la labor que desempeñan, y a través de una metodología participativa se priorizó por parte de la población objeto del estudio cuales fueron los factores de riesgo más relevantes para ellos. Resultados Esperados: Elevada prevalencia de Factores de Riesgo Laborales en la Empresa Piscícola CASTALIA LTDA del Municipio de Garzón, entre los cuales predomina según el estudio realizado el Riesgo Biológico, Físico y Locativo, lo que confiere la posibilidad de realizar acciones preventivas, es decir Estrategias de intervención en Salud Ocupacional , ya que si bien es cierto que la presencia de éstos y el aumento desmesurado de Actos Inseguros se podrían asociar con la presencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, lo que conlleva a la disminución del rendimiento laboral y la productividad de la empresa. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH SO;0026 | - | 
| dc.subject | Salud Ocupacional | es | 
| dc.subject | Factores de riesgos | es | 
| dc.subject | Panorama de riesgos | es | 
| dc.subject | Piscicultura | es | 
| dc.title | Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los empleados de la empresa piscícola castalia LTDA. del municipio de Garzón – Huila | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH SO 0026.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.