Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5614Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abella Losada, Luisa Fernanda | - | 
| dc.contributor.author | Motta Bermeo, Laura Valentina | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T11:26:58Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-12T11:26:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-08 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5614 | - | 
| dc.description.abstract | Introducción: Según las OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico y mental y puede verse transformado por sucesos externos como la aparición del virus Covid-19. El docente ofrece parte de su vida atendiendo las necesidades del alumnado y desatendiendo su propio bienestar. Objetivos: Objetivo general establecer los problemas de salud física y psicoemocional en docentes de básica primaria y secundaria de dos instituciones educativas de Neiva-Huila del año 2023-1. Se plantean tres objetivos específicos: Describir los factores sociodemográficos, laborales y familiares, Identificar principales problemas de salud física y Evaluar la salud psicoemocional mediante las escalas de ansiedad y depresión de Zung y autoestima de Rosenberg. Metodología: El estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo y de cohorte transversal. La muestra fue de 92 profesores, seleccionados por muestreo no probabilístico a conveniencia. La recolección de datos fue a través de un cuestionario en línea y la información se analizó con el software Stat/Transfer. Resultados: Se destaca la población el sexo femenino. El nivel de escolaridad fue maestría. Ambas instituciones perciben una salud buena pero el 50% tenía sobrepeso. Finalmente, el 100% manifiesta estar sin depresión, sin ansiedad y con buena autoestima. Conclusiones: Se encontró que las mujeres con maestría son el cuidador principal, se resalta el tipo de familia nuclear donde hay apoyo y dialogo. El principal problema fue el sobrepeso, pero tienen de factores protectores el no consumo de bebidas alcohólicas, actividad física y sueño reparador | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH ENF;0342 | - | 
| dc.subject | Depresión | es | 
| dc.subject | Salud mental | es | 
| dc.subject | Salud Física | es | 
| dc.subject | Autoestima | es | 
| dc.title | Salud física y psicoemocional en docentes de básica primaria y secundaria en Neiva (H), año 2023. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Enfermeria | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH ENF 0342.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.