Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5554Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pedroza Peña, Ángela | - | 
| dc.contributor.author | Perdomo Cortés, Tania Alejandra | - | 
| dc.contributor.author | Torres Trujillo, Karla Geraldine | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:52:42Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-11T08:52:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-02 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5554 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar los factores relacionados a efectos adversos en el tratamiento con radioterapia en las pacientes con diagnóstico de cáncer de cérvix, en la unidad oncológica del HUHMP durante el 2017. Diseño y método: el presente estudio es cuantitativo, descriptivo, observacional de tipo transversal. Se revisaron 120 historias clínicas de las cuales se obtuvo una muestra de 75 de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, los datos se consolidaron en una matriz y a través del Software estadístico Stata 15 se aplicó la tabulación y el análisis a la información. Resultados: Mediante la regresión logística se estimó que los factores determinantes para presentar por lo menos un evento adverso dermatológico, gastrointestinal, genitourinario o neurológico son el número de sesiones, estadio, edad y régimen subsidiado. Se puede inferir que hay una asociación significativa entre el número de sesiones con los efectos genitourinarios y dermatológicos. Además, el estadio se encuentra relacionado con los efectos dermatológicos, confirmando estos hallazgos con un valor P significativo. Por último, la edad y los efectos genitourinarios, tuvieron una asociación estadística muy representativa. Conclusión: Respecto a las características sociodemográficas, se evidencio que la mayoría de las usuarias se encontraban dentro de la edad de 50 años, a su vez, estas se hallaban afiliadas en un régimen subsidiado y pertenecían al estrato socioeconómico nivel 1, además de que gran parte de la población procedía del área urbana de alguna ciudad y por lo general eran mujeres que no declaraba una ocupación especifica. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH ENF;0288 | - | 
| dc.subject | Cáncer | es | 
| dc.subject | Efectos adversos | es | 
| dc.subject | Tratamiento oncológico | es | 
| dc.subject | Radioterapia | es | 
| dc.title | Factores relacionados a efectos adversos en el tratamiento con radioterapia en las pacientes con cáncer de cérvix, en la unidad oncológica del HUHMP durante el 2017. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Enfermeria | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH ENF 0288.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.