Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5503Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez Gaviria, Efrén Ricardo | - | 
| dc.contributor.author | Motta Trujillo, Jefferson Camilo | - | 
| dc.contributor.author | Tovar Perdomo, Joan Sebastián | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T11:35:10Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-05T11:35:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-05-11 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5503 | - | 
| dc.description.abstract | El Long COVID es un síndrome caracterizado por la persistencia de síntomas clínicos más allá de las cuatro semanas desde el inicio de los síntomas agudos de COVID-19. Sin embargo, se sabe muy poco de la fase crónica a diferencia de la fase aguda de la enfermedad, la cual se ha estudiado con mucha más profundidad y exactitud, esta fase cursa con síntomas leves tales como cefalea, fiebre, disnea, tos no productiva. Metodología: Bajo un diseño observacional, retrospectivo-transversal, este estudio plantea la descripción clínica y epidemiológica del Long COVID en la población pediátrica atendidos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva durante el periodo de tiempo comprendido entre 01-06-2020 y 30-06-2021, haciendo uso de la revisión de historias clínicas. Resultados: De la base de datos suministrada por el hospital, conformada por 125 pacientes, se revisaron 85 históricas clínicas, de las cuales, se excluyeron 37, quedando con una muestra de 48 pacientes. A pesar de no describir los resultados del long COVID, se tiene como hallazgo que el grupo etario más prevalente es el comprendido entre 0-5 años con el 72% de 48 pacientes. La fiebre y la tos fue el síntoma agudo más frecuente, donde, la RT-PCR fue el medio paraclínico más usado para el diagnóstico de COVID-19. La mayoría de los pacientes fue atendido en el servicio de hospitalización (48,9%), los cuadros leves fueron más frecuentes y solo 2 pacientes fallecieron a causa de la infección aguda de COVID-19. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0624 | - | 
| dc.subject | COVID-19 | es | 
| dc.subject | Síndrome | es | 
| dc.subject | Diagnostico | es | 
| dc.subject | Paraclínicos | es | 
| dc.title | Caracterización Epidemiológica del Síndrome Postcovid Prolongado en el servicio de Pediatría de un Hospital de Tercer Nivel de Neiva | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MD 0624.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.