Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/546Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barrios Peña, Humberto | - | 
| dc.contributor.author | Paredes Martınez, Alexander | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T15:54:12Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-09T15:54:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2010-12-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/546 | - | 
| dc.description.abstract | Uno de los enigmas que aquejan a los observadores del sistema solar desde los albores de la humanidad ha sido la manera en la que se trasladan los cuerpos celestes a través del espacio (cometas, satélites naturales y planetas vecinos, entre otros); que observados desde la tierra, aparentemente retroceden en su ´orbita (retrogradación). Por esta razón resulta interesante indagar sobre las trayectorias que siguen en su silencioso movimiento. Debido a esto surge la inquietud de crear un ambiente de interacción del tema que permita estudiarlo y relacionarlo de manera directa con la matemática. Así mismo, los conceptos con que trataremos pretenden guiar y capacitar al lector a una de las muchas aplicaciones del análisis vectorial, desde un punto de vista matemático sencillo. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH M;0012 | - | 
| dc.title | APLICACIONES DEL ANALISIS VECTORIAL AL MOVIMIENTO DE LOS PLANETAS | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Licenciatura en  Matemáticas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH M 0012.pdf | 300.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.