Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5428Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PARRA VIDAL, LAURA VICTORIA | - | 
| dc.contributor.author | ALZATE RAMIREZ, DANIEL | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T14:47:23Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-03T14:47:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-02-02 | - | 
| dc.identifier.citation | TH IP 0535 | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5428 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo contiene la descripción, resultado y conclusiones de la evaluación del panorama del programa de ingeniería de petróleos de la universidad Surcolombiana en la evolución y cambios en el sector energético de hidrocarburos en Colombia desde la perspectiva de los egresados y mediante la realización de un estudio (encuesta), permitiendo así conocer el nivel de satisfacción en el área profesional, la percepción que tienen frente a la calidad del programa, la pertinencia y los posibles cambios de la formación adquirida. Dicho estudio se compone de cuatro capítulos, en el primer capítulo se plantea la problemática observada, se dan a conocer los objetivos propuestos, así como la justificación de la realización del estudio. En el segundo capítulo se recopilan y se explican los conceptos fundamentales para el desarrollo del estudio, se da una breve descripción de cuáles son las nuevas tecnologías adoptadas e implementadas en la industria para lograr el aseguramiento y la autosuficiencia en hidrocarburos a largo plazo en el país, de igual modo este capítulo provee una noción acerca de los anteriores estudios realizados en otras universidades. En el tercer capítulo se explica paso a paso la metodología utilizada en la recolección y tratamiento de los datos en el cuatro capitulo se presentan los resultados y el análisis de la información recolectada. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.subject | Estudio | es | 
| dc.subject | Study | es | 
| dc.subject | petróleo | es | 
| dc.subject | petroleum | es | 
| dc.subject | tecnologías | es | 
| dc.subject | technologies | es | 
| dc.subject | seguimiento a egresados | es | 
| dc.subject | graduate follow-up | es | 
| dc.title | PANORAMA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS DE LA USCO EN LA EVOLUCIÓN Y CAMBIOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| THIP 0535.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.