Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5326Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez Aroca, Ana María | - | 
| dc.contributor.author | Hernández Torres, Daniel Alejandro | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T14:40:02Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-21T14:40:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-06-14 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5326 | - | 
| dc.description.abstract | Introducción: El trauma craneoencefálico (TCE) provoca isquemia cerebral y altera el metabolismo cerebral normal. Las condiciones anaeróbicas producen cambios post-traumáticos en el metabolismo de la glucosa, adicionalmente se presenta un desequilibrio hidroelectrolítico secundario a procesos paralelos de alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefalica, la hemorragia y el shock que puede ocasionarse según la severidad de la lesión. Métodos: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo con pacientes que sufrieron TCE moderado o severo (Escala de coma de Glasgow <13), que ingresaron al Servicio de Urgencias y a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Neiva, en el periodo comprendido entre diciembre del 2012 a diciembre del 2015. Se determinó el contraste de hipótesis univariado con la prueba de U de Mann Whitney para muestras independientes y así determinar si hay diferencias significativas en las variables. Resultados: La media de edad de pacientes fue de 27.8 años, los hombres fueron los principalmente afectados (91.9%). La mortalidad alcanzó un 30% y la media del día de muerte fue de 5.42. Las variables que estuvieron relacionadas con la mortalidad de los pacientes con trauma craneoencefálico moderado-severo fueron: días de hospitalización, niveles de sodio, potasio, y calcio. Conclusiones: En el presente estudio se concluye que los niveles de sodio y potasio se comportan como factores de riesgo en la mortalidad del paciente con trauma craneoencefálico moderado-severo, en cambio; los niveles de calcio son un factor protector. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0469 | - | 
| dc.subject | Trauma Craneoencefálico | es | 
| dc.subject | Electrolitos | es | 
| dc.subject | Glicemia | es | 
| dc.subject | Isquemia cerebral | es | 
| dc.title | Variaciones tempranas de electrolitos y glicemia en el trauma craneoencefálico moderado-severo como factor pronóstico | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MD 0469.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.