Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5315Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Díaz García, María Paula | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T15:24:04Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-20T15:24:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-07-22 | - | 
| dc.identifier.citation | TH CNFQB 0195 | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5315 | - | 
| dc.description.abstract | Las microalgas son organismos fotosintéticos que se pueden encontrar en aguas dulces y saladas, al tener limitaciones de nutrientes en su medio, provoca la acumulación de la biomasa y contenido lipídico en su estructura celular. Las microalgas contienen ác idos grasos como componente en su membrana, lo cual, normalmente se encuentran en los productos de almacenamiento, metabolitos y fuentes de energía. En esta investigación se cultivaron dos especies de microalgas Chlorella vulgaris y Scenedesmus sp a diferentes concentraciones de nitratos con la finalidad de extraer lípidos por el método de Soxhlet., adicionalmente se calculó el crecimiento algal, tasa de crecimiento y clorofila a. Los resultados mostraron que los tratamientos tuvieron una relación directa con respecto al crecimiento algal y el uso de nitratos, siendo el segundo tratamiento T1 (9,5 g) el que presentó los mejores resultados en cuanto a crecimiento respecto al tercer tratamiento T3 (5,5g), tratamiento cuatro T4 (3,5g) y tratamiento cinco T5 (1 ,5g). Para la producción de lípidos, el tratamiento 5 (1,5g) fue el que mejor acumuló lípidos en las dos especies, Scenedesmus sp la que logró acumular mayor cantidad de lípidos en comparación a Chlorella vulgaris con un porcentaje de 16,02 % y 8, 51%; con cluyendo qué la concentración de nitratos es altamente significante con respecto al porcentaje de lípidos, lo que se puede decir qué a mayor concentración de nitratos menor será el porcentaje lipídico y viceversa. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.subject | Microalga | es | 
| dc.subject | Microalgae | es | 
| dc.subject | Ácidos grasos Fatty acids | es | 
| dc.subject | Ácidos grasos Fatty acids | es | 
| dc.subject | Lípidos | es | 
| dc.subject | Lipids | es | 
| dc.subject | Crecimiento algal | es | 
| dc.subject | Algal growth | es | 
| dc.subject | Nitratos | es | 
| dc.subject | Nitrates | es | 
| dc.subject | Clorofila | es | 
| dc.subject | Chlorophyll | es | 
| dc.title | Evaluación de la producción de lípidos a partir de las microalgas Scenedesmus sp y Chlorella vulgaris sometidas a estrés nutritivo. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH CNFQB 0195.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.