Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5307Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duran Vanegas, Tania Mauren | - | 
| dc.contributor.author | Reyes Muñoz, Jhon Jarold | - | 
| dc.contributor.author | Thola Pérez, Cindy Goretti | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T16:25:45Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-19T16:25:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-09 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5307 | - | 
| dc.description.abstract | La meningitis bacteriana en la población infantil sigue siendo un problema grave y frecuente por su incidencia, alta mortalidad, secuelas neurológicas y evolución de la resistencia antimicrobiana. En los últimos años, se han observado cambios significativos en la epidemiología de la meningitis bacteriana, debido a la introducción de vacunas contra haemophilus influenzae tipo b, la vacuna antineumocócica conjugada, la vacuna antimeningocócica conjugada y diversas recomendaciones oficiales para la terapia antibiótica de tipo empírico basada en la edad del paciente y estado de la enfermedad subyacente con modificación a un tratamiento óptimo de acuerdo al análisis citoquímico de líquido cefalorraquídeo. En el estudio realizado en el periodo 2010 – 2014 en los pacientes del servicio de pediatría del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, se describirán los factores personales y patológicos relacionados con las secuelas y pronóstico de la meningitis bacteriana; basados en los datos consignados en las historias clínicas tales como género, estado de inmunización establecido por el gobierno colombiano (PAI), grupo etáreo, enfermedad de base, malformaciones,secuelas y pronóstico de egreso de los pacientes. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0459 | - | 
| dc.subject | Meningitis bacteriana | es | 
| dc.subject | Factores personales | es | 
| dc.subject | Factores patológicos | es | 
| dc.subject | Pronóstico | es | 
| dc.title | Factores personales y patológicos relacionados con las secuelas y pronóstico de la meningitis bacteriana en los pacientes del servicio de pediatría del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, durante el periodo 2010 - 2014 | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MD 0459.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.