Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5296Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Palomar Áviles, Juan David | - | 
| dc.contributor.author | Ramírez Roldán, Sebastián | - | 
| dc.contributor.author | Sánchez Urriago, Luis Fernando | - | 
| dc.contributor.author | Triviño Charry, Lisseth | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T11:05:58Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-19T11:05:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-05 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5296 | - | 
| dc.description.abstract | Introducción: La meningitis bacteriana es el proceso infamatorio secundario a la invasión de bacterias o productos bacterianos que compromete las leptomeninges. A pesar de los avances en la terapia antimicrobiana y de la instauración de estrategias modernas de vacunación, esta patología continúa siendo una importante causa de morbimortalidad en niños. Múltiples estudios pero la falta de información actualizada a nivel del departamento del Huila sustentan la realización del presente trabajo. Metodología: La presente investigación es de tipo observacional, descriptiva, de corte transversal y temporalidad retrospectiva; la cual pretende describir la presentación epidemiológica, clínica y paraclínica de la meningitis bacteriana de pacientes pediátricos en el Hospital Universitario de Neiva en el periodo de enero de 2007 y junio de 2015. Resultados: Se recolectaron 35 historias clínicas de pacientes con meningitis bacteriana, de los cuales el 65,7 % correspondían al género masculino. De igual modo se encontró que la mayor incidencia se presentó en menores de un año (54,3 %),siendo la fiebre la principal manifestación clínica y el S. pneumoniae el agente aislado con mayor frecuencia. La hiperproteinorraquia (90.6%) y la elevación sérica de PCR (72.7%) fueron las anormalidades paraclínicas más comunes.Uno (1) de los pacientes falleció como consecuencia de esta enfermedad | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0449 | - | 
| dc.subject | Meningitis bacteriana | es | 
| dc.subject | Terapia antimicrobiana | es | 
| dc.subject | Patología | es | 
| dc.subject | Corte transversal | es | 
| dc.title | Caracterización de la meningitis bacteriana en pacientes pediátricos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MD 0449.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.