Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5267Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Betancourt Pena, Carolina | - | 
| dc.contributor.author | Meneses Sánchez, Jhon Edison | - | 
| dc.contributor.author | Ordonez Embus, Zaira Carolina | - | 
| dc.contributor.author | Ponce Martinez, Katherine | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T13:44:05Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-17T13:44:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5267 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar las características clínicas y factores pronósticos en pacientes mayores de 14 años de edad con diagnóstico de meningitis bacteriana en el periodo comprendido entre 2007 y 2013 del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (HUHMP). Materiales y Métodos: Se realizó un estudio tipo Descriptivo- Observacional-Transversal- Retrospectivo de carácter cualitativo y cuantitativo, con 41 pacientes diagnosticados con meningitis bacteriana en el periodo comprendido entre 2007 y 2013 en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la recolección de datos se realiza mediante revisión de historias clínicas, información que es consignada en cuestionarios diligenciados por los investigadores, y finalmente de donde se obtienen los resultados. Resultados: Los síntomas clásicos de la enfermedad como la cefalea se dio en el 95.12% de los casos, fiebre en un 78,05% y rigidez de nuca en un 68.29%. El signo de kernig presente en un 36.6% y Brudzinski en un 41% de los casos. Los pacientes que tuvieron peor desenlace fueron los que presentaron alteración en el estado de conciencia, el 19.51% murieron durante la hospitalización. La implementación temprana de la punción lumbar, administración del antibiótico y dexametasona, asegura un mejor pronóstico. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0421 | - | 
| dc.subject | Meningitis bacteriana | es | 
| dc.subject | Características clínicas | es | 
| dc.subject | Punción lumbar | es | 
| dc.subject | Antibióticos | es | 
| dc.title | Características clínicas y factores pronósticos en adultos con diagnóstico de meningitis bacteriana | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MD 0421.pdf | 333.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.