Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/521Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OCHOA VALENCIA, ANGÉLICA MARÍA | - |
| dc.contributor.author | VELÁSQUEZ ORTIZ, JÉSSICA FERNANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T14:55:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T14:55:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/521 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación se realiza una caracterización de la inteligencia emocional según el modelo de habilidades de Mayer y Salovey, a 234 estudiantes de los grados décimo y once en tres Instituciones Educativas del municipio de Tello en el Departamento del Huila, por medio de la aplicación del Instrumento TMMS-24 el cual evalúa inteligencia emocional, versión española de Extremera y Fernández (2004) y adaptada a la población colombiana por Uribe y Gómez (2008). Se realizó mediante un análisis descriptivo a través del programa de análisis estadístico SPSS, donde se analizaron las dimensiones de atención, claridad y reparación. Los datos analizados sugieren que los adolescentes se encuentran en un adecuado nivel en cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH P;0054 | - |
| dc.subject | Inteligencia emocional | es |
| dc.subject | adolescentes | es |
| dc.subject | TMMS-24 | es |
| dc.title | INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DEL MUNICIPIO DE TELLO | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH P 054.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.