Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5197Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Penagos Rojas, Climaco Andrés | - | 
| dc.contributor.author | Suarez Angel, John Mauricio | - | 
| dc.contributor.author | Vanegas Luna, Alexandra Maria | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T11:06:23Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-13T11:06:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5197 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Realizamos un estudio de tipo prospectivo, descriptivo, con el fin de identificar las principales variables socio demográficas , de la madre y el niño que presentaron Infección Congénita por Treponema pallidum e igualmente determinar sus implicaciones clínicas. Metodología: Al estudio ingresó toda paciente que tuvo serología reactiva para Sífilis y todo neonato hijo de estas pacientes. Luego de obtener su consentimiento informado verbal, se revisaron los documentos pertenecientes a la Historia Clínica, y se solicitó información directa a las pacientes en caso de que fuese necesario. Este estudio se realizó en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva-Huila para el periodo Primero de Junio - Primero de Octubre de 2008. Resultados: En total, 24 pacientes participaron del estudio (12 madres y 12 neonatos) escogidos según presentaron reporte positivo de las pruebas respectivas de detección de la infección, al momento del ingreso al Servicio Gineco-obstetricia y la Unidad de Cuidados Básicos Neonatales del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. La totalidad de las maternas correspondieron al régimen subsidiado y pertenecieron a una clase socioeconómica baja. Nuestro estudio encontró similitudes con la información brindada en la literatura universal, al demostrar que la edad joven, la escolaridad baja y un precario nivel socio económico, estaban asociadas a una pobre realización de controles prenatales y a una alta incidencia de estas patologías en este grupo de pacientes. Conclusiones: Se sugiere que la asistencia a los Controles Prenatales se halla asociada a un aumento en el diagnostico precoz y oportuno de las pacientes con la infección y permite disminuir la transmisión materno-fetal. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0308 | - | 
| dc.subject | Neonatal | es | 
| dc.subject | Controles Prenatales | es | 
| dc.subject | Treponema pallidum | es | 
| dc.subject | Patología | es | 
| dc.title | Incidencia y manejo de sífilis gestacional y sífilis congénita. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Neiva – Huila. junio - octubre de 2008 | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MD 0308.pdf | 522.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.