Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5032Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres Macías, Paula Andrea | - | 
| dc.contributor.author | Rojas Escalante, Yury Tatiana | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T16:56:36Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-17T16:56:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-05-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5032 | - | 
| dc.description.abstract | Durante muchos años de historia, el calzado ha sido uno de los principales accesorios de vestir utilizado por las personas y uno de los elementos que dan más estilo y elegancia a la personalidad tanto masculina como femenina y que hoy por hoy, tanto a nivel nacional como local han hecho de este uno de los productos más importantes dentro del sector manufacturero colombiano. Las modas y las marcas han sido muy variadas, así como los materiales empleados, sin embargo, existen ciertas tendencias, gustos y líneas que más apetencia tienen, dado por diferentes factores como la moda, la calidad, el estilo y hasta la economía del consumidor, que hacen que el comercio del zapato en Colombia sea cada vez mayor y por su puesto cada vez más competido. En concordancia con lo anterior, se desarrolla este trabajo de investigación sobre los factores sociales e individuales que influencian el comportamiento del consumidor de zapatos masculinos en las Tiendas Vélez de la ciudad de Neiva, a través de un estudio descriptivo exploratorio, soportado con la recolección de datos hecha a través de la entrevista, con el fin de tratar de determinar el perfil del consumidor de zapatos masculinos, a través de una muestra tomada de las bases de datos de las tiendas Vélez de la ciudad de Neiva. La parte final del trabajo consiste en plantear algunas recomendaciones y sacar las conclusiones de acuerdo a los resultados generados por la investigación, con lo cual se estará dando respuesta a la pregunta de investigación. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0168 | - | 
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | es | 
| dc.subject | TENDENCIA | es | 
| dc.subject | CONSUMIDOR | es | 
| dc.subject | MODA | es | 
| dc.subject | MARCA | es | 
| dc.subject | CALIDAD | es | 
| dc.subject | ESTILO | es | 
| dc.subject | CULTURA | es | 
| dc.subject | COMERCIO | es | 
| dc.subject | INVESTIGACION | es | 
| dc.title | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ZAPATOS PARA HOMBRE EN LAS TIENDAS VÉLEZ DE LA CIUDAD DE NEIVA | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Especialización en Alta Gerencia | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EAG 0168.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.