Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5005Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acevedo Ninco, Yeimy | - | 
| dc.contributor.author | Cuenca Castrillón, John Eliecer | - | 
| dc.contributor.author | Gutierrez Peña, Diana Milena | - | 
| dc.contributor.author | Salcedo Quesada, Lina Maritza | - | 
| dc.contributor.author | Tierradentro Lasso, Hader Fernando | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T04:38:58Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-17T04:38:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5005 | - | 
| dc.description.abstract | El cuidador es importante en el proceso de recuperación del enfermo, mas cuando dicha actividad la asume un familiar, proceso que resulta difícil para los dos, al enfrentar obstáculos emocionales y sociales derivados de la enfermedad, siendo el más grave la invisibilidad de los cuidadores; por tal razón enfermería debe liderar el cambio social respecto a la idea e importancia de un cuidador, pues la atención no solo es al individuo, sino a su familia. De este modo se decidió describir y correlacionar los aspectos de la calidad de vida de los cuidadores principales de menores de quince años con cáncer vinculados a la unidad cancerológica seccional Huila 2009, con un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal, con una muestra de 11 cuidadores seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia; se les aplicó un cuestionario dirigido semi-estructurado, encontrando que todos los cuidadores son mujeres en sus roles de madre y abuela, entre los 20 y 47 años de edad, con bajo recursos económicos, con importante apoyo familiar y con alteración en todos los bienestares de su calidad de vida. Se concluyó que enfermería tiene un gran campo de acción en la orientación a los cuidadores, para motivarlos a que continuen con su rol, sin descuidar el cuidado propio; ademas se debe continuar la investigación en cuidadores, que de paso a una legislación y conformación de redes de apoyo que los ampare. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH ENF;0201 | - | 
| dc.subject | Cuidadores principales | es | 
| dc.subject | Calidad de vida | es | 
| dc.subject | Menores de quince años | es | 
| dc.subject | cáncer | es | 
| dc.title | Calidad de vida de los cuidadores principales en función del rol que desempeñan con los menores de quince años con cáncer, vinculados a la Unidad Cancerológica Seccional Huila-2009 | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Enfermeria | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH ENF 0201.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.