Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4925| Título : | Relación existente entre troponina T y las anormalidades electrocardiográficas, en pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio en el hospital universitario de Neiva “Hernando Moncaleano Perdomo”, entre el año 1999 y el año 2002. | 
| Autor : | Jiménez Duarte, Mónica Fernanda Torres Guerrero, Adriana Mercedes García Landazabal, Elsa Patricia  | 
| Palabras clave : | Infarto agudo de miocardio Patología Niveles de Troponina T Isquémica cardiaca  | 
| Fecha de publicación : | 2003 | 
| Editorial : | Universidad Surcolombiana | 
| Citación : | TH MD;0145 | 
| Resumen : | Establecer la relación existente entre los niveles de Troponina T y alteraciones electrocardiográficas específicas en pacientes con diagnóstico de JAM que ingresan al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, durante el año 1999 y el año 2003 para determinar el pronóstico. La patología isquémica cardiaca es la tercera causa más común de muerte en las ciudades industrializadas occidentales, comportándose como causa importante de morbilidad a corto y a largo plazo; el infarto agudo de miocardio se constituye en una de las manifestaciones más dramáticas de la enfermedad coronaria | 
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4925 | 
| Aparece en los programas: | Medicina | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MD 0145.pdf | 339.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.