Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/484Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOSADA RAMIREZ, GINA MERCEDES | - | 
| dc.contributor.author | SALAZAR FORTALECHÈ, MARIA ESMERALDA | - | 
| dc.contributor.author | MENGUAL CUELLAR, ROCIO ALEXANDRA | - | 
| dc.contributor.author | MONROY TRUJILLO, STEFHANNY | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-06T17:40:40Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-06T17:40:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-02 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/484 | - | 
| dc.description.abstract | Esta investigación está orientada a determinar la relación entre las virtudes y fortalezas y las conductas pro ambientales de los niños, niñas y adolescentes de grado sexto de las instituciones educativas públicas Liceo de Santa Librada, Normal Superior, Ricardo Borrero Álvarez, INEM “Julián Motta Salas” y Humberto Tafur Charry de la ciudad de Neiva (Huila). Lo anterior a partir de la aplicación de los instrumentos CATES: Children‟s attitudes toward the environment scale y el Cuestionario VIAY: Values in Action Inventory of Strenghts for Youth; esta investigación se enmarca dentro de un estudio de tipo mixto, con enfoque dominante cuantitativo, bajo el margen de un diseño no experimental transversal correlacional, y de enfoque cualitativo a partir del diseño exploratorio. El tipo de muestreo que se utilizó fue no probabilístico disponible de tipo intencional y la muestra estuvo conformada por 665 niños, niñas y adolescentes de cinco Instituciones Educativas Publicas de la ciudad de Neiva (Huila). A partir de los resultados obtenidos se determinó que estadísticamente no existen diferencias significativas entre las categorías evaluadas en los niños, niñas y adolescentes en cuanto a los puntajes obtenidos en las actitudes pro ambientales para cada dimensión del CATES. En el análisis cualitativo se identificó la necesidad de activar la conducta sustentable en los niños, niñas y adolescentes a partir de motivaciones internas en donde el ser humano genere cambios en su conducta, además de impulsar la necesidad de auto trascendencia para que exista una responsabilidad personal. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH P;0012 | - | 
| dc.subject | Conducta sustentable | es | 
| dc.subject | virtudes | es | 
| dc.subject | fortalezas | es | 
| dc.subject | CATES | es | 
| dc.subject | VIAY | es | 
| dc.title | VIRTUDES Y FORTALEZAS Y PRÁCTICA DE CONDUCTAS SUSTENTABLES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA) | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH P 012.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.