Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/474Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESPINOSA ARTUNDUAGA, EDWIN FERNANDO | - | 
| dc.contributor.author | TOLEDO NIETO, DIANA CAROLINA | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-03T17:40:39Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-03T17:40:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-03-22 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/474 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación consiste en el diseño y validación de un test que evalúa cinco dimensiones de la inteligencia musical en la población de niños y niñas e n edades entre los 8 a 12 años: T5 IM. El test fue construido con base en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, más específicamente los planteamientos concerniente s a la inteligencia musical. Esta conformado por 39 ítems que evaluan cinco dimensiones de la inteligencia musical: timbre, volumen, ritmo, silencio y melo día. Para su validación se utilizó una muestra de 50 sujetos pertenecientes a dos institutos donde se imparte educación musical en la ciudad de Neiva. Los datos se analizaron a partir de la teoría clásica de los test. Los resultados obtenidos indican que e l instrumento presenta v alidez en el contenido de los 39 reactivos y un índice de consistencia interna (Kuder Richardson=0.68) que permiten considerarlo confiable para la población de niños y niñas con formación musical en edades entre los 8 a 12 años. Lo novedoso de esta investigación reside en el diseño de l os materiales utilizados (láminas y audios), así mismo las ventajas que proporciona la prueba en el contexto escolar entre ellas la posibilidad de brindar información a docentes y padres de familia sob re las capacidades y fortalezas de los niños para la música. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH P;8353030293 | - | 
| dc.subject | ritmo | es | 
| dc.subject | Inteligencia musical | es | 
| dc.subject | timbre | es | 
| dc.subject | volumen | es | 
| dc.subject | silencio | es | 
| dc.subject | melodía, | es | 
| dc.subject | validez de contenido | es | 
| dc.subject | confiabilidad | es | 
| dc.title | DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN TEST DE INTELIGENCIA MUSICAL EN NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES ENTRE LOS 8 A 12 AÑOS | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8353030293.pdf | 8.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.