Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4348Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres Ardila, Juan David | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T16:57:35Z | - | 
| dc.date.available | 2024-05-30T16:57:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-01-18 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4348 | - | 
| dc.description.abstract | Se enfoca primordialmente en como poder utilizar herramientas financieras para el mejoramiento y conocimiento de la empresa en el sector de las finanzas, como es el WACC “Costo promedio ponderado como tasa de descuento” en como poder observar, saber e interpretar cuanto es el valor del dinero en el tiempo para los inversionistas, (Propietarios) y como ha sido el crecimiento de la empresa en el tiempo que están en el mercado, para determinar si ha habido un crecimiento o un estancamiento. En donde se estudia la inversión que piensa hacer la empresa y se determina que tiene una TIR “Tasa Interna de Retorno” positiva con el fin de demostrar a la junta directiva que es necesario hacer a creación de un departamento Financiera dentro de Subiecon Ltda, en donde va a estar registrada toda la información necesaria para tomar una decisión apropiada en el momento de hacer una inversión. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0023 | - | 
| dc.subject | Costo promedio ponderado | es | 
| dc.subject | Clientes | es | 
| dc.subject | Inversionistas | es | 
| dc.subject | Dinero | es | 
| dc.subject | Propietarios | es | 
| dc.subject | Crecimiento | es | 
| dc.subject | Empresa | es | 
| dc.subject | Información | es | 
| dc.subject | Analisis Financiero | es | 
| dc.subject | Crecimiento Financiero | es | 
| dc.title | ATRIBUTO DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA PARA SUBIECON LTDA 2017 | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Th EGF 023.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.