Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4342Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROJAS LANDAZABAL, PEDRO GUILLERMO | - | 
| dc.contributor.author | PUENTES LOZANO, ERME AUGUSTO | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T15:30:04Z | - | 
| dc.date.available | 2024-05-29T15:30:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-12-19 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4342 | - | 
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolla como respuesta a la inquietud sobre los impactos generados por la adopción de las NIIF para pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Neiva, considerados desde el análisis financiero horizontal (variaciones), como también, desde el ámbito de los indicadores financieros de endeudamiento y de la liquidez. Se pretende dejar como precedente investigativo para futuros análisis y para los empresarios de cada sector, la trazabilidad de los impactos en los rubros más importantes de cada sector o con mayor incidencia sobre los indicadores y de esta manera contribuir a la toma de decisiones útil y acorde a los lineamientos del marco normativo técnico. Analizada la información reportada por estas empresas a la Superintendencia de Sociedades se puede concluir que además de realizar el proceso de acuerdo a los preceptos legales, en su mayoría el impacto fue positivo en su patrimonio y en sus indicadores; a pesar de lo diagnosticado por la (Superintendencia de Sociedades, 2011). En los años 2015 a 2022 sectores como el de Agricultura y el de las industrias manufactureras tuvieron un crecimiento constante, contrario sucedió con sectores como la explotación de minas y canteras, el de la construcción y el del comercio que fueron afectados fuertemente por la pandemia del coronavirus Covid-19. Las empresas analizadas se vieron afectados por el proceso de adopción y venideros, en los rubros: Inventarios, Activos Biológicos, Propiedades planta y equipo, Propiedades de Inversión y su impacto en el activo y pasivo por impuesto diferido; con ocasión del reconocimiento, medición y reclasificación de cada uno de esos elementos. Es por esto que es preciso recomendar realizar asiduamente análisis financieros sobre impactos por cambios en las normas o en las estimaciones, a fin de aminorarlos y prepararse para cada caso. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH EEIIF;0023 | - | 
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | es | 
| dc.subject | Análisis Financiero | es | 
| dc.subject | Indicadores Financieros | es | 
| dc.title | IMPACTOS FINANCIEROS POR ADOPCION DE LAS NIIF PARA LAS PYMES EN NEIVA | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Especialización en Estándares Internacionales de Información Financiera y de Aseguramiento | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Th EEIIF 023.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.