Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4033| Título : | ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LA SOLUBILIDAD DE ALGUNAS SULFONAMIDAS CATALOGADAS COMO CONTAMINANTES EMERGENTES POR LA RED NORMAN EN MEZCLAS COSOLVENTES ACETONITRILO + N PROPANOL | 
| Autor : | Ochoa Ospitia, Laura Nathalia | 
| Palabras clave : | Fármacos Cosolvencia Sulfadiazina Sulfamerazina Sulfametazina  | 
| Fecha de publicación : | 22-oct-2021 | 
| Editorial : | Universidad Surcolombiana | 
| Citación : | TH MIGA;0045 | 
| Resumen : | Se determinó la solubilidad de tres sustancias de uso farmacéutico consideradas contaminantes emergentes de acuerdo a la red NORMAN (Sulfadiazina, sulfamerazina y sulfametazina) en mezclas cosolventes Acetonitrilo + n propanol a diferentes temperaturas (27 8.15 K, 283.15 K, 288.15 K, 293.15 K, 298.15 K, 303.15 K, 308.15 K, 313.15 K y 318.15 K), obteniendo datos que presentan gran importancia en el campo de la investigación y el desarrollo de las áreas farmacéutica, cosmética, de alimentos y ambiental, debido a que aportaron resultados útiles a la hora de optimizar procesos y minimizar el impacto que genera la industria al verter estas sustancias al medio ambiente. De igual forma en la investigación se desafiaron los modelos matemáticos propuestos por Yalkowsk y Roseman (YR), van’t Hoff (VH), Yalkowsky Roseman y van’t Hoff, (YR VH), Apelblat (A), Buchowsky Ksiasaczak (BK) y Hildebrand (H) logrando predecir la solubilidad de estas sustancias. | 
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4033 | 
| Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Th MIGA 0045.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.