Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4014Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOTO TAMAYO, OSCAR FERNANDO | - | 
| dc.contributor.author | QUINTERO VIEDA, CARLOS EDUARDO | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T16:58:58Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-18T16:58:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-07-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4014 | - | 
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo de investigación se realizó un diagnóstico de los niveles de presión sonora en la comuna dos “Zona Nororiental” de la ciudad de Neiva; para ello se evalúo la percepción y grado de afectación que tienen los habitantes de la comuna sobre los niveles de presión sonora, mediante la aplicación de una encuesta; posteriormente se realizó el monitoreo de los niveles de presión sonora en los 17 puntos seleccionados, de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución 0627 de 2006; estas mediciones fueron tomadas durante la primera semana del mes de abril del año 2019 en horarios tanto diurnos como nocturnos y los resultados fueron tabulados, analizados y finalmente plasmados en el mapa de ruido de la comuna. Los resultados obtenidos en esta investigación señalan que el 53% de los puntos monitoreados en horario diurno cumplen con los límites máximos establecidos en la Resolución 0627 de 2006 y el 47% exceden los niveles; en el horario nocturno todos los puntos incumplen con la normatividad; adicionalmente se logra establecer que la principal fuente de ruido es el alto flujo vehicular y que algunos usos del suelo no corresponden al plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Neiva versión 2009. En cuanto a la percepción de los habitantes de la comuna dos, la mayoría considera que son afectados por el ruido, que la jornada de mayor ruido es el diurna y que los días viernes y sábados son los días de mayores niveles de ruido. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0023 | - | 
| dc.subject | RUIDO | es | 
| dc.subject | PRESION | es | 
| dc.subject | PERCEPCION | es | 
| dc.subject | CONTAMINACION | es | 
| dc.subject | DECIBELES | es | 
| dc.title | Diagnostico de los niveles de presión sonora generados en la comuna 2 (zona nororiental) en la ciudad de Neiva. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Th MIGA 0023.pdf | 9.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.