Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3898Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade Quintero, Nathalia | - | 
| dc.contributor.author | Valencia Lipons, Ana Liceth | - | 
| dc.contributor.author | Rincón Yacue, Eliana Alexandra | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T16:10:42Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-01T16:10:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-05-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3898 | - | 
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Luis Carlos Trujillo Polanco de La Plata Huila, la cual está conformada por tres sedes, esta se llevó a cabo desde el mes de Julio del 2021 hasta el mes de febrero del 2022 con el estudiantado de los grados décimo y undécimo del año 2021 pertenecientes a la Institución, con el fin de identificar sus estrategias de afrontamiento para que la Institución Educativa cuente con un diagnóstico objetivo que le permita proponer e implementar intervenciones dirigidas al fortalecimiento del afrontamiento de los estudiantes. En este caso, la investigación no llevó a cabo intervenciones con la población elegida. La información acá presentada, corresponde al análisis de los resultados de la aplicación de la Escala De Estrategias De Coping Modificada (EEC-M) la cual se compone de 12 factores y por medio de la cual se evidenció el estado de las estrategias de afrontamiento del estudiantado de los grados décimo y undécimo. Para dar cumplimiento a los objetivos, en la presente investigación, se utilizó un análisis estadístico descriptivo y correlacional donde se identificó que las estrategias de afrontamiento más fortalecidas del estudiantado fueron Espera, Religión, Evitación Emocional, Evitación Cognitiva, Expresión de la Dificultad de Afrontamiento y Negación, además que existe una diferencia entre el afrontamiento de acuerdo a la variable sexo. Finalmente, se encontró que no existe correlación entre las variables sociodemográficas estudiadas y las estrategias de afrontamiento. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH P;0110 | - | 
| dc.subject | Adolescente | es | 
| dc.subject | Estudiante | es | 
| dc.subject | Estrategias de Afrontamiento | es | 
| dc.subject | Institución Educativa | es | 
| dc.subject | Factores | es | 
| dc.subject | Correlación | es | 
| dc.subject | Variables | es | 
| dc.subject | Instrumento | es | 
| dc.subject | Cognitivo | es | 
| dc.subject | Jamovi | es | 
| dc.title | Estrategias de Afrontamiento en el Estudiantado de la Institución Educativa Luis Carlos Trujillo Polanco - La Plata Huila | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Th P 0110.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.