Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3753Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pineda Garzón, Paula Andrea | - | 
| dc.contributor.author | Chaves Reyes, Angie Alexandra | - | 
| dc.contributor.author | Rojas Cabrera, Ana Isabel | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T15:41:15Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-05T15:41:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-01-16 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3753 | - | 
| dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó el nivel de exposición al riesgo por tecnoestrés en los docentes de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana a través de un enfoque cuantitativo. El diseño con el que se trabajó es de tipo no experimental y transversal. Para obtener los resultados se utilizó el instrumento RED-TIC adicionando algunas variables sociodemográficas. En conclusión, se obtuvo niveles bajos en cada una de las subdimensiones del tecnoestrés, a excepción de la subdimensión fatiga, en el que arrojo un nivel medio. Se destacó el uso de las TIC como una herramienta funcional en su ámbito laboral. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH EGTH;0014 | - | 
| dc.subject | Tecnoestrés | es | 
| dc.subject | docentes | es | 
| dc.subject | RED-TIC | es | 
| dc.subject | Variable sociodemográfica | es | 
| dc.subject | subdimensiones | es | 
| dc.title | Tecnoestrés en Docentes Universitarios, Caso Facultad de Economía y Administración, Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia del Talento Humano | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Th EGTH 14.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.