Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3599Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAMPO HÓMEZ, LEIDY TATIANA | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:00:33Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-15T16:00:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-01-19 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3599 | - | 
| dc.description.abstract | La evolución de la temperatura del grano de café durante el proceso de tueste determina la calidad físico-química y sensorial de la bebida. El control de esta variable se realiza en tostadores de tambor rotatorio a través de la manipulación del flujo de aire y potencia del quemador. En esta investigación se analizó la influencia de estos dos parámetros de operación en el perfil sensorial y contenido de principales compuestos bioactivos del café tostado. Los compuestos analizados no registraron variaciones estadísticamente significativas para un café de especialidad; concluyéndose que los resultados obtenidos para el diseño propuesto pueden formar parte de futuros estudios enfocados a la optimización de procesos con ahorros energéticos y económicos relacionados a menores tiempos de tueste y diseño de perfiles sensoriales con mayor complejidad aromática, intensidad y calidad en acidez y cuerpo. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MCTECA;0003 | - | 
| dc.subject | Café | es | 
| dc.subject | Tueste | es | 
| dc.subject | Ácidos Clorogénicos | es | 
| dc.subject | Cafeína | es | 
| dc.subject | Trigonelina | es | 
| dc.title | INFLUENCIA DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE UN TOSTADOR ROTATORIO EN EL CONTENIDO DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y PERFIL SENSORIAL DEL CAFÉ | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Maestría en Ciencia y Tecnología del Café | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0003.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.