Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3598Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TORRES CERON, OSCAR ANDRES | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:53:03Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-15T15:53:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-01-14 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3598 | - | 
| dc.description.abstract | En el endospermo de las semillas del café se encuentran principalmente almacenadas las proteínas de reserva que son usadas en el proceso de germinación para el crecimiento del embrión. El contenido y la movilización de dichas proteínas impactan de manera directa en la supervivencia de la semilla hasta que la plántula se desarrolla y posteriormente en el perfil sensorial de la bebida de café porque los principales componentes que le transfieren dichas cara cterística se generan en las reacciones de Maillard a partir de sus aminoácidos y azúcares libres en el proceso de tueste ; teniendo en cuenta que estos mecanismos son poco estudiados para el café se planteó la evaluación del contenido de proteína en la semilla de café en relación a sus tratos de germinación, tales como arena T2 , suelo T3 , suelo más micorriza T4 , suelo más ANA T5 en periodos de tiempo de 0, 20 y 40 días; reportándose valores entre 61,58±11,52 ( g/dl) con diferencias significativas para los cuatro tipos de sustratos en relación con el tiempo de germinación. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH MCTECA;0002 | - | 
| dc.subject | Harina de café verde | es | 
| dc.subject | Germinación | es | 
| dc.subject | Proteínas | es | 
| dc.subject | Micorrizas | es | 
| dc.subject | Ácido Alfa Naftalenacético ANA | es | 
| dc.title | Evaluación del contenido de proteínas en semil las de café en 4 diferentes sustratos durante la germinación | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Maestría en Ciencia y Tecnología del Café | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0002.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.