Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3520Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez Rubiano, Gustavo | - | 
| dc.contributor.author | Polonia Cárdenas, Alejandro | - | 
| dc.contributor.author | Fernandez Gonzalez, Daniel Humberto | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T14:24:23Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-25T14:24:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2004-03 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3520 | - | 
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con una temporalidad de seis meses en las pacientes ginecológicas de la consulta externa a quienes se les aplicó una encuesta y finalmente un método simplificado de detección del antígeno LPS en hisopos endocervicales. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH EEP 0005; | - | 
| dc.subject | Epidemiologia | es | 
| dc.subject | Cervicitis clínica | es | 
| dc.subject | Chlamydia trachomatis | es | 
| dc.subject | Infección | es | 
| dc.title | Infección por CHLAMYDIA TRACHOMATIS relacionado con cervicitis clínica en las pacientes de consulta externa de ginecología en EMCOSALUD S.A. Neiva 1 de junio al 31 de diciembre del 2001 | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EEP 0005.pdf | 348.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.